links: Emely Hirsch (2. stellvertr. Vorsitzende), Alexandra Grambow (stellvertr. Pressesprecherin), Tom-Cedric Lemke (Pressesprecher), Tim Herberg (1. stellvertr. Vorsitzender), Paula Stemmler (Vorsitzende)
Quelle Bild: Ostseezeitung 16./17. Oktober 2021
Die Kinder und Jugendlichen aus den Wismarer Schulen wählten vom 27. September bis 01. Oktober 2021 die neuen Mitglieder Kinder- und Jugendparlaments der Hansestadt Wismar.
Die 6. Wahlperiode 2021 bis 2023!
Folgende Personen sind Mitglieder und haben einen Sitz mit Stimmrecht im KiJuPa:
Kandidatur | Alter | Schule | Stimmergebnis | Prozent |
Paula Stemmler | 17 | GHG | 134 | 4,62% |
Charlotte Alonso-Michel | 10 | Freie Schule Wismar | 104 | 3,59% |
Lara Schuldt | 14 | GHG | 103 | 3,55% |
Tim Herberg | 14 | RSBB | 102 | 3,52% |
Jan Fiete Schuldt | 11 | IGS | 96 | 3,31% |
Tom-Cedric Lemke | 15 | Ostsee-Schule | 85 | 2,93% |
Greta Weiß | 11 | Freie Schule Wismar | 82 | 2,83% |
Oliver Schulte | 10 | Freie Schule Wismar | 79 | 2,73% |
Niclas Docks | 13 | Ostsee-Schule | 79 | 2,73% |
Matilda Jetz | 9 | GS am Friedenshof | 75 | 2,59% |
Emely Hirsch | 12 | RSBB | 71 | 2,45% |
Frieda Ruhnau | 10 | Rudolf-Tarnow-Schule | 71 | 2,45% |
Alexandra Grambow | 14 | Ostsee-Schule | 69 | 2,38% |
Joy Klein | 14 | IGS | 65 | 2,24% |
Lina Marie Gies | 9 | Rudolf-Tarnow-Schule | 65 | 2,24% |
Melanie Säckl | 11 | RSBB | 64 | 2,21% |
Lasse Schmallowsky | 11 | IGS | 61 | 2,10% |
Henry-Jonas Hoffmann | 14 | IGS | 60 | 2,07% |
Noah Logan Heilmann | 9 | GS am Friedenshof | 56 | 1,93% |
Ben Burmeister | 10 | GS am Friedenshof | 54 | 1,86% |
Bei dieser Aufstellung handelt es sich um die aktuelle Fassung vom 01. Oktober 2021.